Weights & Dimensions
| Weight | 36 lbs |
| Size | 1 gal |
| Coverage | 2000 Sq. Ft. Per Gallon |
Product Details
| Specific Gravity | 1.025 |
| pH | 8.0-9.0 |
| Application Method | 5 |
| Application | Finishing |
| For Use With | General Purpose, Breakroom, Kitchen, Office, Exam Room, Classroom |
| Scent | Mild |
| Size Type | Gallon Bottle |
| Manufacturers Part Number | 640403 |
| Water Solubility | Complete |
| Dilution Ratio | RTU |
| Brand | Global Industrial |
| Type | Floor Finish |
| Color | White |
| Percent Solids | 22 |
| Accessory Type | Cleaning Chemicals |
| Style | Balanced |
| VOC Content | 3% |
| Helps Remove | Light Grease & Oil, Dirt, Dust, Gum, Tar, Scuff Marks |
| Description | Ultra High Speed Floor Finish |
| Package Quantity | 4 Bottles |
| Floor Type | Concrete, Luxury Vinyl Tile (LVT), Ceramic Tile, Linoleum |
| Viscosity @ 25°C | 25 cps °C |
















